Mission esta equipado con una fuerza laboral abundante y productiva que esta lista y dispuesta a trabajar en una gran variedad de industrias. Mission se beneficia de una abundante fuerza laboral que ha surgido del rápido crecimiento de la población. Otra ventaja para las empresas ubicadas en Mission es el bajo costo de la mano de obra en ambos lados de la frontera de Texas-México. Mission cuenta con destacados recursos de capacitación y es ideal para una amplia variedad de industrias.
Texas es un lugar que apoya el derecho a trabajar. Solo otros 3 estados en el país tienen menos trabajadores sindicalizados que Texas.
Mission es el hogar de una comunidad muy diversa de comercios. La ciudad ha atraído diversos negocios en los últimos años y continúa trabajando con negocios interesados en reubicarse o expandirse a esta ciudad.
Mission Consolidated Independent School District, Mission Hospital, Sharyland Independent School District, T-Mobile USA, Wal-Mart, HEB Food Store, Vanity Fair Intimates, Texas Citrus Exchange, Mission Paving, Frito Lay, Inc., Mission Shippers, Sharyland Plantation y Hi-Tech Plastics, Inc. son las principales fuentes de empleo de la ciudad de Mission.
| Empleo de Mission | 2004 |
| Fuerza Laboral | 16,804 |
| Empleo | 15,135 |
| Desempleo | 1,668 |
| Tasa de Desempleo | 9.9% |
| Empleo del Área Metropolitana de Mission | 2004 |
| Fuerza Laboral | 236,492 |
| Empleo | 208,674 |
| Desempleo | 27,818 |
| Tasa de Desempleo | 11.8% |
| Empleo por Industria | ||||
|---|---|---|---|---|
| La tasa de crecimiento anual de Empleo por Industria fue de 5.9% con 10,500 puestos adicionales en el año. | ||||
| Diciembre 2004 | Diciembre 2003 | Cambio Anual | Porcentaje | |
| Empleos no relacionados con la agricultura | 187,800 | 177,300 | 10,500 | 5.9% |
| Recursos Naturales y Minería | 1,600 | 1,400 | 200 | 14.3% |
| Construcción | 10,400 | 9,700 | 700 | 7.2% |
| Manufactura | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.0% |
| Comercio, Transportación y Servicios | 38,000 | 37,600 | 400 | 1.0% |
| Información | 2,300 | 1,600 | 700 | 43.8% |
| Intermediación Financiera | 7,900 | 6,500 | 1,400 | 21.5% |
| Servicios Profesionales y de Negocios | 12,000 | 10,300 | 1,700 | 16.5% |
| Sector Salud y Educación | 37,200 | 31,900 | 5,300 | 16.6% |
| Hotelera y Turismo | 16,800 | 16,200 | 600 | 3.7% |
| Otros Servicios | 5,000 | 4,400 | 600 | 13.6% |
| Gobierno | 47,300 | 48,400 | -1,100 | -2.2% |
Fuente: Texas Workforce Commission.